武汉信鸽网 - 武汉信鸽行业门户网站 - 信鸽爱好者的朋友与知音 北京旅游   Flash游戏 传世私服
本站首页 新闻中心 各地动态 赛事中心 赛绩中心 各地协会 各地俱乐部 武汉公棚 爱鸽医院 铭鸽展厅 会员鸽舍 鸽友相册 名人谈访 鸽友留言
知识分类导航

 





当前位置:公棚赛绩


中国国家信鸽公棚赛2007年300公里预赛成绩单(按人名)

互联网 | 已被浏览 次 | 2008-02-01

    
司放地点:  石家庄 风向:  西南 风力:  1级
飞行空距:271.4348KM 当日天气:   晴天 参赛羽数:3400
司放时间:   2007-10-21 7:28:00 司放地经纬度:   114° 37'4.5〃 38° 2'11.2〃
获得名次 鸽主名称 足环号 资料 飞行速度 归巢时间
271 B.Reurink 2007-NL-1199784 1170.2707 2007-10-21 11:19:56.515
126 Barth,GuidoA DV07-02310-313 雨点 1192.3663 2007-10-21 11:15:38.625
1782 Barth,GuidoA DV07-02310-329 雨点 885.1954 2007-10-21 12:34:38.296
1810 Barth,GuidoA DV07-02310-322 雨点 857.5722 2007-10-21 12:44:30.921
322 Bobby 2007-AUDALLAS-685 雨点 1168.366 2007-10-21 11:20:19.203
347 Bobby 2007-AUDALLAS-1016 1165.7057 2007-10-21 11:20:51.15 
1060 BOBBY BROWN 2007-AUWF-1383 雨点 1089.1268 2007-10-21 11:37:13.343
24 Geert Munnik 2007-NL-1192221 雨点 1223.3995 2007-10-21 11:09:52.156
174 Geert Munnik 2007-NL-1112911 雨点 1181.579 2007-10-21 11:17:43.328
531 Geert Munnik 2007-NL-1113771 1145.3801 2007-10-21 11:24:58.937
667 Geert Munnik 2007-NL-1192226 1135.3874 2007-10-21 11:27:04.78 
1912 Geert Munnik 2007-NL-1113766 747.7506 2007-10-21 13:31:00.109
1377 Gerard Koopman 2007-NL-1207249 深雨点 1031.4679 2007-10-21 11:51:09.234
919 GESSNER DV07-04900-533 1110.6397 2007-10-21 11:32:23.703
1487 GESSNER DV07-04900-538 灰白条 1004.1259 2007-10-21 11:58:19.171
351 GESSNER(A) DV07-04900-525 雨点 1165.2273 2007-10-21 11:20:56.750
459 GESSNER(A) DV07-04900-531 雨点 1151.2792 2007-10-21 11:23:46.78 
590 GESSNER(A) DV07-04900-526 雨点 1141.843 2007-10-21 11:25:42.984
660 GESSNER(A) DV07-04900-539 1135.7499 2007-10-21 11:26:59.500
1208 GESSNER(A) DV07-04900-522 1064.9405 2007-10-21 11:42:52.953
1390 GESSNER(A) DV07-04900-534 1029.1328 2007-10-21 11:51:45.62 
1898 GESSNER(A) DV07-04900-523 雨点 763.5683 2007-10-21 13:23:28.921
25 Groene,Christoph DV07-08510-779 1222.6837 2007-10-21 11:09:59.953
199 Hans Broelhorst DV07-03236-983 1176.8959 2007-10-21 11:18:38.171
542 Hans Broelhorst DV07-03236-916 1144.4509 2007-10-21 11:25:10.484
806 Hans Broelhorst DV07-03236-981 灰花 1124.9411 2007-10-21 11:29:17.281
1370 Hans Broelhorst DV07-03236-985 雨点 1033.114 2007-10-21 11:50:44.78 
1669 Hans Broelhorst DV07-03236-997 雨点 947.1539 2007-10-21 12:14:34.765
156 Hermann schilling DV07-03083-179 1187.0501 2007-10-21 11:16:39.796
279 Hermann schilling DV07-03083-73 雨点 1169.9146 2007-10-21 11:20:00.750
1452 Hermann schilling DV07-03083-146 1019.9603 2007-10-21 11:54:07.375
1610 Hermann schilling DV07-03083-180 雨点 975.7717 2007-10-21 12:06:10.468
1048 Huub Hermans 2007-NL-1014294 1091.3847 2007-10-21 11:36:42.406
1269 Huub Hermans 2007-NL-1014323 雨点 1051.398 2007-10-21 11:46:09.937
956 Jaap Koehoorn 2007-NL-1578255 1103.3563 2007-10-21 11:34:00.500
1030 Jaap Koehoorn 2007-NL-1579090 1093.9989 2007-10-21 11:36:06.750
1363 Jaap Koehoorn 2007-NL-1578260 雨点 1034.6203 2007-10-21 11:50:21.125
679 Jaap Koehoorn(A) 2007-NL-1579015 1134.73 2007-10-21 11:27:12.390
1119 Jaap Koehoorn(A) 2007-NL-1579024 1076.2237 2007-10-21 11:40:12.625
1371 Jaap Koehoorn(A) 2007-NL-1579086 雨点 1032.7728 2007-10-21 11:50:49.281
1582 Jaap Koehoorn(A) 2007-NL-1578237 982.4851 2007-10-21 12:04:16.421
1811 Jaap Koehoorn(A) 2007-NL-1579070 856.6933 2007-10-21 12:44:50.406
1994 Jaap Koehoorn(A) 2007-NL-1579027 深雨点 661.9032 2007-10-21 14:18:04.937
2036 Jaap Koehoorn(A) 2007-NL-1578222 600.0815 2007-10-21 15:00:19.796
6 Jos Thone 2007-BELG-5130698 1228.5186 2007-10-21 11:08:56.687
908 klein,Richard + Frie DV07-0204-277 雨点 1111.8244 2007-10-21 11:32:08.78 
1031 klein,Richard + Frie DV07-0204-302 1093.9738 2007-10-21 11:36:07.93 
1206 klein,Richard + Frie DV07-0204-251 雨点 1065.3739 2007-10-21 11:42:46.734
1300 klein,Richard + Frie DV07-0204-296 雨点 1048.1796 2007-10-21 11:46:57.500
1457 klein,Richard + Frie DV07-0204-257 雨点 1019.5611 2007-10-21 11:54:13.625
1857 klein,Richard + Frie DV07-0204-301 807.2504 2007-10-21 13:04:14.765
1916 klein,Richard + Frie DV07-0204-259 743.525 2007-10-21 13:33:03.890
61 Kronberg,Artur DV07-06449-616 1208.122 2007-10-21 11:12:40.500
643 Kronberg,Artur DV07-06449-618 1136.6964 2007-10-21 11:26:47.562
1875 Kronberg,Artur DV07-06449-607 790.1475 2007-10-21 13:11:31.453
1998 Kronberg,Artur DV07-06449-621 石板 645.3354 2007-10-21 14:28:36.625
8 Lang,Karl-HeinzA DV07-08596-573 1227.9284 2007-10-21 11:09:03.62 
177 Lang,Karl-HeinzA DV07-08596-569 1180.4972 2007-10-21 11:17:55.953
870 Lang,Karl-HeinzA DV07-08596-562 雨点 1115.3935 2007-10-21 11:31:21.203
1387 Lang,Karl-HeinzA DV07-08596-519 1030.3371 2007-10-21 11:51:26.562
1824 Lang,Karl-HeinzA DV07-08596-506 灰花 841.8133 2007-10-21 12:50:26.437
868 Lueoking,Birgit+Ger DV07-03611-1711 雨点 1115.4366 2007-10-21 11:31:20.640
2003 Lueoking,Birgit+Ger DV07-03611-1708 雨点 640.8018 2007-10-21 14:31:35.171
1951 Marien,Rainer+Raiko DV07-09683-596 雨点 698.7039 2007-10-21 13:56:29.0  
2028 Marien,Rainer+Raiko DV07-09683-591 雨点 612.5724 2007-10-21 14:51:06.390
318 Michel wouters 2007-BELG-6048278 雨点 1168.5124 2007-10-21 11:20:17.453
723 Michel wouters 2007-BELG-6048220 雨点 1132.1086 2007-10-21 11:27:45.625
215 missy(A) DV07-07952-447 雨点 1174.3114 2007-10-21 11:19:08.625
789 missy(A) DV07-07952-445 深雨点 1126.6473 2007-10-21 11:28:55.359
1652 missy(A) DV07-07952-298 955.5383 2007-10-21 12:12:03.890
850 missy(B) DV07-07952-300 1118.5199 2007-10-21 11:30:40.390
854 missy(B) DV07-07952-432 雨点 1118.3051 2007-10-21 11:30:43.187
1427 missy(B) DV07-07952-437 雨白条 1024.4122 2007-10-21 11:52:57.984
1492 missy(B) DV07-07952-441 雨点 1003.4076 2007-10-21 11:58:30.781
1737 missy(B) DV07-07952-297 918.4703 2007-10-21 12:23:31.750
341 missy(C) DV07-07952-434 雨点 1166.3995 2007-10-21 11:20:42.703
683 missy(C) DV07-07952-280 1134.5844 2007-10-21 11:27:14.234
1401 missy(C) DV07-07952-274 雨白条 1027.7059 2007-10-21 11:52:07.31 
1529 missy(C) DV07-07952-261 雨点 994.3577 2007-10-21 12:00:58.500
1568 missy(C) DV07-07952-292 深雨点 983.9617 2007-10-21 12:03:51.546
1701 missy(C) DV07-07952-263 雨点 937.4435 2007-10-21 12:17:32.875
2096 missy(C) DV07-07952-450 深雨点 517.854 2007-10-21 16:12:09.187
468 missy(D) DV07-07952-272 1150.2225 2007-10-21 11:23:59.78 
633 missy(D) DV07-07952-262 雨点 1137.4442 2007-10-21 11:26:38.140
1078 missy(D) DV07-07952-276 雨点 1086.1476 2007-10-21 11:37:54.359
41 missy(E) DV07-07952-277 雨点 1211.8783 2007-10-21 11:11:58.718
635 missy(E) DV07-07952-266 1137.3637 2007-10-21 11:26:39.156
1047 missy(E) DV07-07952-265 1091.7188 2007-10-21 11:36:37.843
1072 missy(E) DV07-07952-281 1086.6903 2007-10-21 11:37:46.875
1711 missy(E) DV07-07952-295 雨点 934.1016 2007-10-21 12:18:35.31 
2041 missy(E) DV07-07952-436 雨点 597.1685 2007-10-21 15:02:32.187
1455 NFY 2007-HKRPA-70212 红楞 1019.6929 2007-10-21 11:54:11.562
684 PERSOONS ROGER(A)
此新闻共有 [ 1 ] 页
编辑:佚名        
技术支持·银海网络
电子信箱:wuhanxinge126.com 
Copyright © 2008-2010 wuhanxinge.com All Rights Reserved
ICP070180898