武汉信鸽网 - 武汉信鸽行业门户网站 - 信鸽爱好者的朋友与知音 北京旅游   Flash游戏 传世私服
本站首页 新闻中心 各地动态 赛事中心 赛绩中心 各地协会 各地俱乐部 武汉公棚 爱鸽医院 铭鸽展厅 会员鸽舍 鸽友相册 名人谈访 鸽友留言
知识分类导航

 





当前位置:协会赛绩


武汉市青山区信鸽协会2008年元月1日遂平放飞至武汉成绩发布

武汉信鸽市场在线 | 已被浏览 次 | 2008-02-01

    赛会名: 青山区信鸽协会遂平至武汉 2008-1-1
比赛项目:普赛 参赛羽数: 150 录取羽数: 150
开笼时间: 2008-1-1 8:50
司放地点:遂平 东经: 113-59-72 北纬: 33-9-31
空距: 300 公里
司方地天气:晴 风向:北 风力:3
归巢地天气:晴 风向:北 风力:3
名次 棚号 姓名 暗记 足环号 归巢日期 归巢时间 分速 空距
1 060490 刘文法 1793 04042690 2008-1-1 上午 11:54:55 1526.9659 282.3614
2 060109 丁勇 5566 07139133 2008-1-1 下午 12:01:45 1477.6252 283.3346
3 060203 伍广安 2281 06024507 2008-1-1 下午 12:03:36 1457.4165 282.1558
4 060189 黄清正 2499 04078692 2008-1-1 下午 12:07:13 1453.9698 286.7471
5 060203 伍广安 5945 06128347 2008-1-1 下午 12:06:06 1438.8365 282.1558
6 060217 何明 4489 04078767 2008-1-1 下午 12:08:13 1429.8128 283.4127
7 060021 肖玉贵 7497 05083966 2008-1-1 下午 12:07:49 1426.4783 282.1812
8 060350 刘顺彪 8828 07137186 2008-1-1 下午 12:09:13 1415.2063 281.9327
9 060423 郑兴邦 7278 06028451 2008-1-1 下午 12:10:51 1413.6172 283.9250
10 060448 代冬 2747 07246090 2008-1-1 下午 12:10:49 1408.3288 282.8159
11 060173 黄靖 2156 06115185 2008-1-1 下午 12:14:18 1390.9176 284.1645
12 060004 梁前望 1944 05108260 2008-1-1 下午 12:14:06 1387.6972 283.2290
13 060350 刘顺彪 9858 07137185 2008-1-1 下午 12:13:46 1383.6055 281.9327
14 060352 王清 9965 07059105 2008-1-1 下午 12:15:01 1380.4860 283.0226
15 060189 黄清正 3332 07087627 2008-1-1 下午 12:17:43 1380.4721 286.7471
16 060555 吴彪 3927 07086818 2008-1-1 下午 12:15:45 1379.1279 283.7556
17 060448 代冬 2697 07246008 2008-1-1 下午 12:15:41 1375.0063 282.8159
18 060004 梁前望 2117 07135028 2008-1-1 下午 12:17:06 1367.5953 283.2290
19 060182 宋世界 1972 06142884 2008-1-1 下午 12:17:43 1366.5179 283.8485
20 060459 吕军 8887 06101083 2008-1-1 下午 12:16:37 1365.5254 282.1403
21 060012 胡小丫 4134 06067742 2008-1-1 下午 12:16:53 1365.2209 282.4414
22 060350 刘顺彪 7249 06025582 2008-1-1 下午 12:17:11 1360.7884 281.9327
23 060518 胡卫 1713 05104500 2008-1-1 下午 12:18:34 1355.4043 282.6922
24 060540 钱治彬 7716 07136112 2008-1-1 下午 12:23:14 1343.7818 286.5391
25 060189 黄清正 5722 07059199 2008-1-1 下午 12:24:58 1333.9141 286.7471
26 060490 刘文法 7155 06085471 2008-1-1 下午 12:22:39 1327.8224 282.3614
27 060479 龚东发 2349 06099584 2008-1-1 下午 12:26:35 1313.1993 284.4171
28 060490 刘文法 6664 05108114 2008-1-1 下午 12:27:37 1297.5175 282.3614
29 060555 吴彪 4973 06007412 2008-1-1 下午 12:28:53 1296.3781 283.7556
30 060270 余环道 3159 07135510 2008-1-1 下午 12:29:01 1294.9273 283.6107
31 060316 杜洪宾 5368 06039958 2008-1-1 下午 12:33:04 1277.6680 285.0051
32 060490 刘文法 3824 06239486 2008-1-1 下午 12:32:05 1271.4211 282.3614
33 060004 梁前望 8145 07135023 2008-1-1 下午 12:33:27 1267.5274 283.2290
34 060505 赵光国 2878 07088848 2008-1-1 下午 12:34:02 1267.1891 283.8926
35 060177 肖军 1452 07135049 2008-1-1 下午 12:37:27 1251.2765 284.6028
36 060004 梁前望 1267 05108643 2008-1-1 下午 12:39:41 1233.1282 283.2290
37 060146 孙俊 8786 06099302 2008-1-1 下午 12:41:33 1226.1938 283.9252
38 060448 代冬 9976 07246010 2008-1-1 下午 12:41:13 1223.1639 282.8159
39 060412 曹成 2813 05060597 2008-1-1 下午 12:43:07 1220.9016 284.6125
40 060414 杨双华 7824 06267754 2008-1-1 下午 12:46:07 1213.4021 286.5045
41 060006 陈崇冰 5547 02089074 2008-1-1 下午 12:45:17 1199.6601 282.2600
42 060490 刘文法 2923 06239433 2008-1-1 下午 12:45:55 1196.8694 282.3614
43 060490 刘文法 6353 07246634 2008-1-1 下午 12:48:52 1182.0881 282.3614
44 060300 司丙钢 3465 05108010 2008-1-1 下午 12:52:51 1180.5363 286.6932
45 060461 刘福良 6218 07190926 2008-1-1 下午 12:52:54 1175.2528 285.4689
46 060540 钱治彬 2151 06063024 2008-1-1 下午 12:58:04 1155.0890 286.5391
47 060479 龚东发 7176 07081993 2008-1-1 下午 12:59:51 1138.3513 284.4171
48 060461 刘福良 3489 06128333 2008-1-1 下午 01:02:05 1132.4386 285.4689
49 060350 刘顺彪 9187 07059326 2008-1-1 下午 01:00:19 1126.3041 281.9327
50 060634 姚昌普 2585 06025440 2008-1-1 下午 01:02:50 1122.3028 283.7556
51 060505 赵光国 2289 04079992 2008-1-1 下午 01:05:03 1113.0861 283.8926
52 060459 吕军 2728 04126266 2008-1-1 下午 01:03:59 1110.8615 282.1403
53 060201 周勇 2575 06028593 2008-1-1 下午 01:10:51 1090.1399 284.3630
54 060289 潘友清 8396 07136693 2008-1-1 下午 01:11:54 1077.5894 282.2207
55 060070 熊国平 5388 04078229 2008-1-1 下午 01:14:00 1072.7459 283.2049
56 060256 余再生 8145 06024527 2008-1-1 下午 01:46:00 953.0633 282.1067
57 060548 程晓明 9617 07139337 2008-1-1 下午 02:40:21 811.3302 284.2495
58 060517 孟鳌 7292 07137628 2008-1-1 下午 03:11:06 746.0266 284.3107



此新闻共有 [ 1 ] 页
编辑:佚名        
技术支持·银海网络
电子信箱:wuhanxinge126.com 
Copyright © 2008-2010 wuhanxinge.com All Rights Reserved
ICP070180898