武汉信鸽网 - 武汉信鸽行业门户网站 - 信鸽爱好者的朋友与知音 北京旅游   Flash游戏 传世私服
本站首页 新闻中心 各地动态 赛事中心 赛绩中心 各地协会 各地俱乐部 武汉公棚 爱鸽医院 铭鸽展厅 会员鸽舍 鸽友相册 名人谈访 鸽友留言
知识分类导航

 





当前位置:协会赛绩


河北衡水市鸽协2007年秋季300公里精英赛成绩

武汉信鸽市场在线 | 已被浏览 次 | 2008-02-02

    会员姓名 实际空距 飞翔速度 名次 环名 年份 足环号 性别 羽色 眼砂
王金亮 295.262 1395.7079 1 03 2007 272181 雌 灰 黄
周广文 297.706 1388.7679 2 03 2007 136040 雌 灰 砂
周广文 297.706 1384.1447 3 03 2007 136076 雌 灰 砂
王铁路 296.823 1380.2511 4 03 2007 271980 雌 灰 砂
孟军 296.938 1377.3721 5 03 2007 275105 雄 灰 黄
杨晓兵 296.969 1373.7943 6 03 2007 278756 雄 灰 黄
王金亮 295.262 1363.0601 7 03 2007 272182 雄 雨点 黄
隋秀申 297.104 1360.7838 8 03 2007 639809 雌 红轮 黄
张恒国 273.343 1355.6461 9 03 2007 137534 雌 雨点 黄
王铁路 296.823 1352.3735 10 03 2007 271969 雄 绛 黄
杨晓兵 296.969 1350.4729 11 03 2007 278747 雄 灰 黄
周广文 297.706 1347.8972 12 03 2007 136019 雌 灰 砂
许建新 300.595 1346.2512 13 03 2007 271249 雄 灰 黄
杨晓兵 296.969 1346.0839 14 03 2007 278755 雌 灰 黄
王铁路 296.823 1343.8019 15 03 2007 271978 雄 灰 黄
刘春青 296.472 1343.5267 16 03 2006 124333 雌 雨点 黄
周广文 297.706 1340.6134 17 03 2007 136008 雌 灰 砂
李立冬 340.215 1339.4291 18 03 2004 096693 雄 灰 黄
孟军 296.938 1339.0665 19 03 2007 275108 雄 灰 砂
周广文 297.706 1331.5234 20 03 2007 275110 雌 雨点 黄



此新闻共有 [ 1 ] 页
编辑:佚名        
技术支持·银海网络
电子信箱:wuhanxinge126.com 
Copyright © 2008-2010 wuhanxinge.com All Rights Reserved
ICP070180898