Î人ПëÍø - Î人ПëÐÐÒµÃÅ»§ÍøÕ¾ - П밮ºÃÕßµÄÅóÓÑÓëÖªÒô ±±¾©ÂÃÓΠ  FlashÓÎÏ· ´«ÊÀ˽·þ
±¾Õ¾Ê×Ò³ ÐÂÎÅÖÐÐÄ ¸÷µØ¶¯Ì¬ ÈüÊÂÖÐÐÄ Èü¼¨ÖÐÐÄ ¸÷µØÐ­»á ¸÷µØ¾ãÀÖ²¿ Î人¹«Åï °®¸ëÒ½Ôº Ãú¸ëÕ¹Ìü »áÔ±¸ëÉá ¸ëÓÑÏà²á ÃûÈË̸·Ã ¸ëÓÑÁôÑÔ
֪ʶ·ÖÀർº½

 





µ±Ç°Î»ÖãºÐ­»áÈü¼¨


̫ԭÌú·¾Ö»ð³µÍ·ÐŸëЭ»á2007ÄêÇï¼¾303¹«ÀïÆÕÈü³É¼¨±í

yt | Òѱ»ä¯ÀÀ ´Î | 2008-02-02

    Ãû´Î »áÔ±ÐÕÃû ÅïºÅ Äê·Ý »·Ãû ×ã»·ºÅ ÐÔ±ð ÓðÉ« ÑÛɰ ¹é³²Ê±¼ä ʵ¼Ê¿Õ¾à ·ÉÏèËÙ¶È
1 ÍþÓð¸ë 002949 2007 32 450453 ÐÛ Óêµã ɰ 12:41:12 303.021 943.403
2 À×Îå 003333 2007 04 099692 ´Æ »Ò°× »Æ 12:41:52 303.248 942.153
3 ÁõÕ×Ãú 000001 2007 04 200044 ÐÛ »Ò »Æ 12:44:47 305.802 941.558
4 ÐøÔ½Ïþ 003087 2007 04 010898 ÐÛ »Ò »Æ 12:46:51 306.726 938.431
5 ËÙçç¸ë 000094 2007 04 266975 ´Æ ʯ°å »Æ 12:46:39 306.283 937.649
6 ÀîÊÀÃñ 004630 2006 04 393470 ÐÛ ºìÂÖ »Æ 12:52:22 310.655 934.675
7 ÍõÂúÉú 004715 2007 04 207016 ÐÛ Óêµã ɰ 12:37:35 296.146 932.500
8 ÌúѪ¸ë 004501 2007 32 450453 ÐÛ Óêµã ɰ 12:40:17 298.645 932.441
9 ÍõÒÚºâ 004755 2007 04 022808 ÐÛ »Ò ɰ 12:53:34 311.028 932.430
10 »§°®¹ú 004668 2007 04 451130 ÐÛ Óêµã »Æ 12:48:32 303.423 923.569
11 ÕÅïÐÞ 002999 2005 04 005513 ÐÛ »Ò »Æ 12:49:40 303.587 920.890
12 ÀîÊÀÃñ 004630 2007 04 136025 ´Æ »Ò »Æ 12:57:40 310.655 920.004
13 ÖܹÛÇ¿ 004700 2007 04 203652 ÐÛ »Ò »Æ 12:54:26 307.495 919.452
14 Íõ°®±¦ 002916 2007 04 127147 ÐÛ ç­ »Æ 12:47:53 301.375 919.154
15 ʤÀû¸ë 003298 2007 04 207930 ´Æ »Ò ɰ 12:47:08 300.471 918.498
16 ÀîÖÒÔª 004673 2007 32 450285 ÐÛ »Ò ɰ 12:53:52 306.283 917.380
17 ³־¸Õ 002716 2007 04 264316 ´Æ Óêµã ɰ 12:48:07 300.507 915.853
18 ÀîÊÀÃñ 004630 2007 04 136009 ´Æ Óêµã »Æ 13:00:11 310.655 913.200
19 лÓô 003278 2006 04 146880 ´Æ »Ò »Æ 12:56:26 304.208 904.216
20 ¼ª½¨Î° 004749 2007 04 201153 ÐÛ »Ò»¨ »Æ 12:52:53 300.833 903.720
21 ÁõÌ«Éú 002703 2007 04 203421 ´Æ »Ò »Æ 12:54:11 300.939 900.522
22 ¹­¼ÒÈð 000000 2007 04 605124 ´Æ »Ò »Æ 13:01:13 306.671 898.757
23 ÕÅ־ǿ 003273 2007 04 188968 ´Æ »Ò »Æ 12:48:02 294.779 898.626
24 ÍþÓð¶þ 004646 2007 32 450083 ´Æ »Ò »Æ 12:51:12 297.269 897.551
25 ÀîÖÎÇå 002928 2006 04 363091 ´Æ »Ò »Æ 13:01:54 306.138 895.402
26 ÍõÇ¿ 002373 2007 04 204562 ÐÛ »Ò ɰ 12:56:49 301.349 894.697
27 ÁõÕ×Ãú 000001 2007 04 200055 ´Æ Óêµã ɰ 13:02:43 305.802 892.287
28 ÀîÖÎÇå 002928 2005 04 139009 ´Æ Óê°× »Æ 13:03:10 306.138 892.096
29 À×Îå 003333 2007 04 099672 ´Æ »Ò ɰ 13:00:52 303.750 891.110
30 À×Îå 003333 2007 04 099676 ´Æ »Ò »Æ 13:01:55 303.750 888.374
31 ÕÅÃ÷ÁÁ 004750 2007 04 502374 ´Æ »Ò »Æ 12:59:24 301.315 887.787
32 Ðí¹ãƽ 003164 2007 04 019342 ÐÛ »Ò »Æ 13:03:39 304.901 887.243
33 ÁõÕ×Ãú 000001 2007 04 200053 ÐÛ »Ò »Æ 13:04:46 305.802 886.982
34 ÍõÂúÉú 004715 2007 04 202474 ÐÛ Óê°× »Æ 12:54:03 296.146 886.532
35 ´ú¿¡Éú 003218 2007 04 954575 ´Æ Óêµã »Æ 13:00:24 301.288 885.100
36 ÁõÓ¢»á 002346 2007 04 093483 ´Æ »Ò »Æ 13:06:23 306.340 884.397
37 ÕÅ־ǿ 003273 2007 04 189752 ÐÛ »Ò »Æ 12:53:28 294.779 883.983
38 ¸ß´ºÉú 004739 2007 04 532005 ÐÛ Óê°× »Æ 12:56:44 297.663 883.973
39 Õŵ¹ó 002663 2007 04 209335 ÐÛ »Ò »Æ 13:00:08 300.289 882.858
40 ÁõÕ×Ãú 000001 2007 04 200038 ÐÛ »Ò »Æ 13:06:54 305.802 881.528
41 ÌúѪ¸ë 004501 2006 04 195592 ÐÛ ç­ »Æ 12:59:03 298.645 880.829
42 ´ú¿¡Éú 003218 2006 04 134474 ÐÛ Óêµã ɰ 13:02:10 301.288 880.529
43 ÕÅÓ¢ºÀ 004516 2007 04 958874 ´Æ Óê°× »Æ 13:07:26 305.658 879.761
44 ÁõÓ¢»á 002346 2006 04 033434 ´Æ Óêµã ɰ 13:08:26 306.340 879.193
45 ºîÕñ»ª 003003 2007 04 523319 ´Æ »Ò ɰ 13:06:39 304.374 878.044
46 ¹úΰ¸ë 002660 2006 04 123801 ÐÛ »Ò »Æ 13:00:16 297.402 874.025
47 ÕÅÉÙ´º 004681 2007 04 033113 ÐÛ Óêµã ɰ 13:08:55 304.374 872.339
48 ÍõÇ¿ 002373 2007 04 204566 ´Æ »Ò »Æ 13:05:35 301.349 872.002
49 ÌìÔ°¸ë 004744 2007 04 201538 ´Æ Óêµã ɰ 13:01:18 297.463 871.559
50 »§°®¹ú 004668 2006 04 005922 ÐÛ »Ò ɰ 13:08:40 303.423 870.237
51 ÌìÔ°¸ë 004744 2007 04 201518 ÐÛ »Ò ɰ 13:02:18 297.463 869.013
52 ÕÅÑÇÃ÷ 004632 2007 04 001755 ´Æ Óêµã ɰ 13:12:33 304.978 865.063
53 ÀîÖÎÇå 002928 2005 04 139100 ÐÛ »Ò »Æ 13:15:06 306.138 862.118
54 ÍõÇ¿ 002373 2007 04 603430 ´Æ Óêµã »Æ 13:10:21 301.349 860.137
55 Ì·Òã¸û 004502 2007 04 959872 ÐÛ »Ò°× »Æ 13:16:47 306.302 858.511
56 µ×»¶Ó­ 003176 2006 04 538468 ÐÛ Óêµã »Æ 13:12:36 302.676 858.412
57 ´ú¿¡Éú 003218 2007 04 534296 ÐÛ »Ò°× ɰ 13:11:21 301.288 857.515
58 ºØË¨Ð÷ 009020 2007 04 026755 ÐÛ Óêµã »Æ 13:07:15 297.675 857.235
59 ºîÕñ»ª 003003 2007 04 201863 ´Æ »Ò »Æ 13:15:04 304.374 857.230
60 ´ú¿¡Éú 003218 2007 04 954374 ´Æ »Ò ɰ 13:12:23 301.288 855.002
61 º«»ª 004663 2007 04 119513 ÐÛ »Ò »Æ 13:18:04 305.761 853.921
62 ÍõÂúÉú 004715 2007 04 606216 ÐÛ Óêµã »Æ 13:06:50 296.146 853.858
63 ³ÂÒ° 004603 2007 04 269534 ÐÛ Óêµã »Æ 13:16:26 304.090 853.148
64 ÍþÓð¶þ 004646 2007 04 050995 ÐÛ »Ò »Æ 13:08:42 297.269 852.507
65 ÕÅïÐÞ 002999 2007 04 450155 ÐÛ »Ò »Æ 13:16:11 303.587 852.334
66 ÍõÍòÓÑ 004578 2007 04 019255 ´Æ Óêµã ɰ 13:20:50 306.763 850.152
67 ÍþÓð¶þ 004646 2007 04 050998 ´Æ Óê°× ɰ 13:09:43 297.269 850.027
68 Çìʤ¸ë 003274 2007 04 955493 ÐÛ »Ò ɰ 13:06:42 294.540 849.553
69 Ê·º£±¦ 004751 2007 04 028089 ÐÛ »Ò ɰ 13:23:44 308.206 847.341
70 Çìʤ¸ë 003274 2007 04 204766 ´Æ Óêµã ɰ 13:08:15 294.540 845.772
71 µ×»¶Ó­ 003176 2006 04 651342 ´Æ »Ò »Æ 13:18:09 302.676 845.110
72 ÕÅïÐÞ 002999 2007 04 200299 ÐÛ Óêµã »Æ 13:20:00 303.587 843.297
73 ÕÅվƽ 004665 2006 04 651061 ÐÛ Óêµã ɰ 13:16:31 300.513 842.914
74 ÕÅÃ÷ÁÁ 004750 2007 04 502373 ÐÛ Ê¯°å »Æ 13:17:43 301.315 842.328
75 ÔÀ¸£ÔÚ 004641 2006 04 100024 ´Æ Óêµã ɰ 13:20:06 303.279 842.208
76 µ×»¶Ó­ 003176 2006 04 089550 ´Æ »Ò ɰ 13:20:17 302.676 840.106
77 ´Þ³¤¸£ 004621 2007 04 185767 ÐÛ »Ò ɰ 13:00:59 286.395 839.910
78 ÔÀ¸£ÔÚ 004641 2007 04 059958 ÐÛ »Ò »Æ 13:21:20 303.279 839.334
79 ¹ùÓÀºê 004740 2007 04 951018 ´Æ Óê°× ɰ 13:22:19 303.967 838.953
80 ÈδóÓ 004742 2007 04 595530 ÐÛ »¨ »Æ 13:23:28 304.208 836.962
81 ÁõÕ×Ãú 000001 2007 04 200034 ´Æ »Ò »Æ 13:25:55 305.802 835.714
82 ºîÕñ»ª 003003 2007 04 201870 ÐÛ Ê¯°å »Æ 13:25:26 304.374 832.913
83 ¼ª½¨Î° 004749 2007 04 201155 ÐÛ »Ò »Æ 13:21:56 300.833 831.184
84 Àî´ú½Ü 004748 2007 04 137485 ÐÛ »Ò »Æ 13:29:43 306.592 829.261
85 ÍþÓð¸ë 002949 2007 04 200153 ÐÛ »Ò ɰ 13:25:44 303.276 829.228
86 ÓÑÒê¸ë 004661 2007 04 081638 ÐÛ »Ò »Æ 13:33:23 307.833 824.443
87 ÌúѪ¸ë 004501 2007 04 004889 ÐÛ ç­ »Æ 13:22:57 298.645 822.827
88 ÖܹÛÇ¿ 004700 2007 04 601469 ÐÛ »Ò ɰ 13:34:26 307.495 821.228
89 ÀîÃ÷ 004728 2007 04 454449 ÐÛ »Ò »Æ 13:28:52 302.814 820.930
90 ºØË¨Ð÷ 009020 2006 04 558204 ÐÛ Óêµã ɰ 13:23:35 297.675 818.726
91 ¹¢ÁÖ 003241 2007 04 606201 ´Æ Óêµã »Æ 13:22:20 294.779 813.558
92 ²Ü¶«·ç 004735 2007 04 002382 ÐÛ Ê¯°å ɰ 13:35:45 304.761 811.074
93 »ô´º»Û 002658 2007 04 140203 ÐÛ »Ò »Æ 13:31:20 300.398 808.972
94 ÎÔÁúÐù 004718 2007 04 185923 ´Æ »Ò ɰ 13:25:29 295.086 807.386
95 ÍõÍòÓÑ 004578 2007 04 019239 ´Æ »Ò »Æ 13:39:58 306.763 807.341
96 ÌúѪ¸ë 004501 2007 04 004883 ÐÛ »Ò »Æ 13:30:15 298.645 806.604
97 À×Îå 003333 2007 04 202999 ´Æ Óê°× »Æ 13:36:02 303.248 806.440
98 Ѧ±£Æ½ 004734 2007 04 451385 ´Æ »Ò »Æ 13:44:18 309.636 805.714
99 ÁõÌ«Éú 002703 2007 04 203431 ´Æ Óêµã »Æ 13:34:36 300.939 803.361
100 ÍþÓð¶þ 004646 2007 32 450082 ÐÛ Óêµã ɰ 13:31:03 297.269 801.156



´ËÐÂÎŹ²ÓÐ [ 1 ] Ò³
±à¼­£ºyt        
¼¼ÊõÖ§³Ö¡¤Òøº£ÍøÂç
µç×ÓÐÅÏä:wuhanxinge126.com¡¡
Copyright © 2008-2010 wuhanxinge.com¡¡All Rights Reserved
¶õICP±¸070180898ºÅ